维谛NetSure531CA1系列室内通信机柜配置参数
配置
| NetSure531CA1-X8 | NetSure531CA1-X9 | NetSure531CA1-X10 |
| 系统容量 | 300A |
| 监控模块 | M522S |
| 整流模块 | 10×30A(R48-2000A3、R48-2000e3 可选) |
| 交流配电 | 输入 | 1×63A/3P(断路器) | 1×63A/3P(断路器) | 2×63A/3P(断路器,手动切换) |
| 输出 | 1×16A/1P,1×16A/3P(断路器) | 1×16A/1P,1×16A/3P(断路器) | 1×16A/1P,1×16A/3P(断路器) |
| 交流防雷 | C 级 |
| 直流配电 | 电池下电 | 2×32A/1P,2×10A/1P(断路器) | 2×63A/1P,2×32A/1P,2×10A/1P(断路器) | 2×63A/1P,2×32A/1P,2×10A/1P(断路器) |
| 负载下电 | 2×100A(熔断器)
6×63A/1P,2×32A/1P(断路器) | 5×100A(熔断器)
1×63A/1P(断路器) | 5×100A(熔断器)
1×63A/1P(断路器) |
| 直流防雷 | In=10kA |
| 电池接入 | 2×250A(熔断器) |
| 干接点 | 5 路告警干接点 |
| 选配件 | 顶盖、温度补偿电缆、模块假面板、熔丝插拔器等 |
| 机械参数 | 600mm(宽)×400mm(深)×1600mm(高) |
| 重量(kg) | ≤95(包含整流模块) |